オプション
(型番の後ろに-UFがついた特殊用途の製品もございます。
仕様については上記データシートをご確認ください)
通信距離(目安)などはリーダライタのページでご確認出来ます。
| 項目 | RC-S890 | RC-S966 | RC-S860 | RC-S885 | RC-S888 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通信方式 | FeliCa通信方式、ISO/IEC 18092(Passive mode) | ||||
| チップメーカー | ソニー株式会社 | ||||
| 搬送周波数 | 13.56MHz | ||||
| メモリ容量 | 576byte | 224byte | 4096byte | 4096byte | 2464byte |
| 固有ID(IDm) | 8byte(16桁) | ||||
| 通信暗号処理 | - | - (相互認証) | 有り | 有り | 有り |
| 書換限度 | 5万回 | 5万回 | 10万回 | 10億回 | 10億回 |
| 備考 | カタログ | データマップ | カタログ | カタログ | カタログ |
| データシート |
型番:TS-シリーズ(カタログ・データシート) カード(TS-C1)、 シール(TS-L2)、 シール(TS-L4)、 シール(TS-L8)、 シール(TS-L2MTL)、 革製キーホルダ(TS-K1)、 キーホルダ(TS-K8)、 リストバンド(TS-W7)、 リストバンド(TS-W3)、 高耐久ヒートウォッシュ(TS-H3)、 など |
||||
最上部へ戻る